Dedicato a chi ama il balletto e a tutte le aspiranti étoile!
Tre balletti e due opere per chi segue con amore la danza ma non vuole rinunciare alla lirica.
TURNO DANZA Stagione 2023-24
SETTORE | INTERO | RIDOTTO STUDENTI° |
---|---|---|
1 | 240 € | 120 € |
2 | 205 € | 102,50 € |
3 | 180 € | 90 € |
4 | 130 € | 65 € |
5 | 105 € | 52,50 € |
6 | 95 € | 47,50 € |
7 | 70 € | 35 € |
Titoli | DANZA |
---|---|
Orario | 18.30 |
I Capuleti e i Montecchi | / |
Biancaneve | 16/12 |
Rigoletto | 21/01 |
Madama Butterfly | / |
Cenerentola | 23/03 |
Les pêcheurs de perles | / |
Tristan und Isolde | / |
Lady, be good | 25/06 |
Turandot | / |
Peter Pan | 6/10 |
Elisabetta Regina d’Inghilterra | / |
5 spettacoli (3 balletti + 2 opere)
Visibilità e posti
I posti del Teatro Massimo si dividono in platea, palchi e galleria.
Il Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I posti di settore cinque sono a visibilità ridotta; i posti dell’ottavo settore sono esclusivamente d’ascolto.