
Massimo Kids Orchestra
Elenco iscritti
N. | NOME | COGNOME | DATA DI NASCITA | STRUMENTO | *Note |
1 | Accardi | Sofia Maria | 25.06.2004 | Violino | |
2 | Aliberto | Ilaria | 02.06.2002 | Violino | |
3 | Bongiorno | Gabriele | 14.07.2006 | Violino | |
4 | Calabrò | Alessio Leonardo | 13.05.2005 | Violino | |
5 | Calderone | Marzia | 20.11.2007 | Violino | |
6 | Caputo | Gioele | 22.08.2003 | Violino | |
7 | Carollo | Simone | 17.01.2003 | Violino | |
8 | De Luca | Denise | 05.04.2002 | Violino | |
9 | Di Franco | Gemma | 17.03.2004 | Violino | |
10 | Di Lorenzo | Salvatore | 08.03.2003 | Violino | Primo strumento |
11 | Di Prima | Riccardo | 11.01.2004 | Violino | |
12 | Di Salvo | Andrea | 16.12.2004 | Violino | |
13 | Di Stefano | Karim | 18.12.2007 | Violino | |
14 | Di Vita | Irene | 06.07.2006 | Violino | |
15 | Ferrara | Ilenia | 29.11.2001 | Violino | |
16 | Guercio | Gabriele | 04.04.2003 | Violino | |
17 | Insalaco | Nicole | 19.04.2005 | Violino | |
18 | Ippolito | Gloria | 04.08.2005 | Violino | |
19 | Lo Porto | Francesco | 01.02.2002 | Violino | |
20 | Luca | Monica | 05.05.2007 | Violino | |
21 | Maniscalco | Germano | 24.09.2003 | Violino | |
22 | Martorana | Francesco | 26.11.2004 | Violino | |
23 | Migliore | Sabrina | 31.10.2003 | Violino | |
24 | Oddo | Eleonora | 30.11.2004 | Violino | |
25 | Piazza | Marta | 15.08.2005 | Violino | |
26 | Puglisi | Chiara | 08.12.2003 | Violino | |
27 | Rosapane | Alice | 26.04.2002 | Violino | |
28 | Saccone | Francesco | 12.11.2002 | Violino | |
29 | Scarpato | Elia | 10.10.2003 | Violino | |
30 | Sferrazza | Rebecca | 08.01.2009 | Violino | |
31 | Sinelli | Sara Caterina | 19.09.2006 | Violino | |
32 | Strano | Valeria | 23.02.2005 | Violino | |
33 | Tempra | Lavinia | 05.01.2010 | Violino | |
34 | Arancio | Giulia | 11.05.2002 | Violoncello | |
35 | Barraco | Cristian | 10.10.2001 | Violoncello | Primo strumento |
36 | Calabrese | Grazia | 08.10.2006 | Violoncello | |
37 | Di Maria | Giulia | 03.06.2002 | Violoncello | |
38 | Marchese | Jacopo | 21.03.2006 | Violoncello | |
39 | Munda | Sofia | 30.09.2003 | Violoncello | |
40 | Quartararo | Maria | 22.03.2004 | Violoncello | Primo strumento |
41 | Troia | Sofia | 19.08.2003 | Violoncello | |
42 | Arcuri | Maria Beatrice | 20.04.2001 | Flauto | Primo strumento |
43 | Burriesci | Federica Maria | 05.07.2007 | Flauto | |
44 | Camaci | Benedetto | 14.06.2005 | Flauto | |
45 | Catalano | Federica | 18.04.2001 | Flauto | |
46 | Franzone | Vincenzo | 19.06.2003 | Flauto | |
47 | Galici | Viola | 02.07.2002 | Flauto | |
48 | La Rosa | Federico | 16.09.2002 | Flauto | Primo strumento |
49 | Matisi | Fabio Emanuele | 10.07.2001 | Flauto | |
50 | Nigrelli | Alessandro | 15.08.2007 | Flauto | |
51 | Salerno | Giulia | 21.11.2002 | Flauto | |
52 | Tosto | Rosaria | 01.12.2005 | Flauto | |
53 | Locati | Alice | 27.09.2004 | Oboe | |
54 | Pecorella | Federica | 13.12.2003 | Oboe | |
55 | Stropoli | Francesca Maria | 25.07.2007 | Oboe | Primo strumento |
56 | Aliotta | Daniele | 31.10.2001 | Clarinetto | Primo strumento |
57 | Caleca | Antonino | 02.08.2001 | Clarinetto | |
58 | Campagna | Lorella Elena | 18.08.2005 | Clarinetto | |
59 | Candela | Maria Rosa | 19.09.2007 | Clarinetto | |
60 | Minore | Antonio | 15.07.2005 | Clarinetto | |
61 | Mutolo | Aurelio | 13.03.2006 | Clarinetto | |
62 | Salerno | Alberto Francesco | 12.09.2002 | Clarinetto | |
63 | Stropoli | Angela Maria | 25.03.2009 | Clarinetto | |
64 | Costa | Giovanni | 09.10.2002 | Fagotto | Primo strumento |
65 | Cucinella | Gaia | ? | Fagotto | |
66 | Di Domenico | Claudio Antonio | 06.09.2002 | Sassofono | anche Sax Baritono |
67 | Laura | Alessandro | 28.10.2004 | Sassofono | Primo strumento |
68 | Occorso | Sofia | 12.11.2004 | Sassofono | |
69 | Porcaro | Clara | 05.09.2001 | Sassofono | |
70 | Chinnici | Filippo | 26.08.2001 | Corno | |
71 | Giacopelli | Arturo | 23.01.2004 | Corno | |
72 | Lucia | Angelo Martin | 13.06.2002 | Corno | |
73 | Mineo | Andrea | 21.10.2003 | Corno | |
74 | Mutolo | Riccardo | 23.07.2002 | Corno | |
75 | Nizza | Luciano | 15.02.2003 | Corno | |
76 | Soresi | Federico | 21.12.2001 | Corno | |
77 | Spadaro | Michele | 19.10.2002 | Corno | |
78 | Cucinella | Vito | 31.07.2001 | Tromba | |
79 | Di Maria | Giovanni | 17.04.2006 | Tromba | |
80 | De Vincenzi | Giacomo | 06.04.2003 | Tromba | Primo strumento |
81 | Lo Buglio | Emanuele | 16.07.2004 | Tromba | Primo strumento |
82 | Milioto | Andrea | 09.02.2004 | Tromba | |
83 | Pedalino | Vincenzo | 19.08.2003 | Tromba | |
84 | Sferlazzo | Silvia | 28.10.2003 | Tromba | |
85 | Vella Adamo | Antonio Guido | 23.01.2002 | Tromba | |
86 | Vitale | Francesco | 30.07.2003 | Flicorno | Flicorno Baritono |
87 | Del Picchio | Ruben | 08.11.2006 | Trombone | |
88 | Di Verde | Alessandro | 19.07.2006 | Trombone | Primo strumento |
89 | Sinatra | Alfonso | 15.12.2007 | Trombone | anche Flicorno Tenore |
90 | Campanella | Salvatore | 31.10.2002 | Basso Tuba | |
91 | Savignano | Alessandro Domenico | 23.02.2004 | Basso Tuba | |
92 | Politi | Bianca | 22.04.2003 | Arpa | |
93 | Arnò | Federica | 03.06.2003 | Percussioni | |
94 | Bifara | Giuseppe | 28.02.2005 | Percussioni | Primo strumento (Timpani) |
95 | Corsetti | Giulio | 27.07.2007 | Percussioni | anche Batteria |
96 | Cusumano | Salvatore | 05.06.2003 | Percussioni | solo Batteria |
97 | Di Salvo | Federico | 25.05.2003 | Percussioni | |
98 | Filippone | Fabio | 22.06.2004 | Percussioni | Primo strumento (Timpani) |
99 | Leone | Samuele | 06.04.2001 | Percussioni | anche Timpani |
100 | Onorato | Flavio | 24.08.2005 | Percussioni | solo Batteria |
101 | Passalacqua | Gabriele | 16.07.2005 | Percussioni | |
102 | Spanò | Alessia | 24.12.2003 | Percussioni | anche Batteria |
103 | D'Agostaro | Vittoria | 14.10.2004 | Pianoforte | Primo strumento |
104 | Di Giovanni | Riccardo | 28.05.2004 | Pianoforte | anche Tastiera |
105 | Gargano | Enrico | 12.10.2005 | Pianoforte |
Sei qui:HomepageMassimo Kids Orchestra