CCNL di categoria di riferimento del personale
dell’ente in ottemperanza all’art. 21, c. 1, d.lgs n. 33/2013.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
dipendente dalle Fondazioni liriche e sinfoniche (2001)
Accordo integrativo versione sottoscritta il 16 ottobre 2015
Regolamento per l’assegnazione di incarichi
amministrativi a tempo determinato
Regolamento Teatro Massimo assunzioni tempo determinato
Dati relativi al personale a tempo determinato
e indeterminato in ottemperanza all’art.16 c.1 e c.2 e all’art.17 c.1 del d.lgs n. 33/2013
ANNO 2022
Consistenza numerica del personale al 31.12.2022 | T.I. | T.D. |
---|---|---|
Dirigenti | 0 | 1 |
Professori d’Orchestra* | 85 | 19 |
Artisti del Coro* | 73 | 9 |
Maestri Collaboratori | 5 | 0 |
Tersicorei* | 21 | 0 |
Tecnici e operai | 62 | 36 |
Area amministrativa | 26 | 0 |
TOTALI | 272 | 65 |
Consistenza media del personale al 31.12.2022 | T.I. | T.D. |
---|---|---|
Dirigenti | 0 | 1,00 |
Professori d’Orchestra* | 86,42 | 19,78 |
Artisti del Coro* | 70,84 | 10,91 |
Maestri Collaboratori | 5,98 | 0,21 |
Tersicorei* | 20,38 | 11,38 |
Tecnici e operai | 62,58 | 47,47 |
Area amministrativa | 25,59 | 0,00 |
TOTALI | 271,79 | 90,75 |
Tasso di assenza media anno 2022 | Consistenza personale anno 2022 | Assenza per malattia | Altre assenze |
---|---|---|---|
Personale non dirigente | 272 | 16,70 | 8,04 |
Dirigenti | 1 | 0 | 0 |
totale personale a tempo indeterminato | 273 | 16,63 | 8,01 |
Elenco dei dipendenti autorizzati a svolgere attività extraistituzionale
(ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013) anno 2022
ANNO 2021
Consistenza numerica del personale al 31.12.2021 | T.I. | T.D. |
---|---|---|
Dirigenti | 0 | 1 |
Professori d’Orchestra* | 85 | 24 |
Artisti del Coro* | 67 | 16 |
Maestri Collaboratori | 7 | 1 |
Tersicorei* | 15 | 0 |
Tecnici e operai | 66 | 45 |
Area amministrativa | 25 | 0 |
TOTALI | 265 | 87 |
Consistenza media del personale al 31.12.2021 | T.I. | T.D. |
---|---|---|
Dirigenti | 0 | 0,98 |
Professori d’Orchestra* | 82,78 | 25,17 |
Artisti del Coro* | 60,60 | 19,86 |
Maestri Collaboratori | 7,00 | 0,11 |
Tersicorei* | 7,41 | 23,79 |
Tecnici e operai | 68,50 | 35,60 |
Area amministrativa | 25,67 | 0,00 |
TOTALI | 251,96 | 105,51 |
Tasso di assenza media anno 2021 | Consistenza personale anno 2021 | Assenza per malattia | Altre assenze |
---|---|---|---|
Personale non dirigente | 265 | 14,14 | 5,98 |
Dirigenti | 1 | 0 | 0 |
totale personale a tempo indeterminato | 266 | 14,09 | 5,96 |
Elenco dei dipendenti autorizzati a svolgere attività extraistituzionale
(ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013) anno 2021
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio:
vedi successiva dichiarazione SICO 2021 e Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021
già pubblicato nella sezione “Bilanci della Fondazione”.
Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato effettivamente in servizio:
vedi successiva dichiarazione SICO 2021 e vedi nota integrativa al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021
già pubblicato nella sezione “Bilanci della Fondazione”.
Premi di produzione del personale: vedi Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021,
già pubblicato nella sezione “Bilanci della Fondazione”, alla pagina 22.
Tassi di assenza del personale 2021:
vedi successivo modello di dichiarazione SICO 2021
Modello di dichiarazione SICO 2021 redatto in applicazione art 2, comma 10 , del D.L. 101/2013 –
che ha esteso dal 01/2016 il controllo del costo del lavoro a tutte le amministrazioni
incluse nell’elenco ISTAT (lista S13)
ANNO 2020
Consistenza media del personale al 31.12.2020
Personale | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Totale |
---|---|---|---|
Dirigenti | 1 | 1 | |
Professori d’Orchestra* | 72,66 | 34,88 | 107,54 |
Artisti del Coro* | 53,45 | 21,38 | 74,83 |
Maestri collaboratori | 7,00 | 0 | 7,00 |
Tersicorei | 3,49 | 18,70 | 22,19 |
Tecnici e operai | 78,92 | 26,77 | 105,69 |
Area Amministrativa | 26,80 | 0 | 26,80 |
TOTALI | 242,33 | 102,73 | 345,06 |
Giorni medi di assenza anno 2020
Personale | Consistenza personale anno 2020 | Assenza malattia | Altre assenze |
---|---|---|---|
Personale non dirigente | 235 | 18,26 | 8,97 |
Dirigenti | 1 | 0 | 0 |
Totale personale a tempo indeterminato | 236 | 18,18 | 8,93 |
Elenco dei dipendenti autorizzati a svolgere attività extraistituzionale
(ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013) anno 2020
ANNO 2019
Giorni medi di assenza anno 2019
Personale | Consistenza personale anno 2019 | Assenza malattia | Altre assenze |
---|---|---|---|
Personale non dirigente | 248 | 9,48 | 2,99 |
Dirigenti | 1 | 0 | 0 |
Totale personale a tempo indeterminato | 256 | 9,44 | 2,98 |
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio:
vedi successiva dichiarazione SICO 2019 e Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
già pubblicato nella sezione “Bilanci della Fondazione”.
Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato effettivamente in servizio:
vedi successiva dichiarazione SICO 2019 e vedi nota integrativa al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
già pubblicato nella sezione “Bilanci della Fondazione”.
Premi di produzione del personale:
vedi Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019,
già pubblicato nella sezione “Bilanci della Fondazione”, alla pagina 59.
Tassi di assenza del personale 2019:
vedi successivo modello di dichiarazione SICO 2019
Modello di dichiarazione SICO 2019 redatto in applicazione art 2, comma 10 , del D.L. 101/2013 – che ha esteso dal 01/2016 il controllo del costo del lavoro a tutte le amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT (lista S13)