Un turno serale che si svolge per lo più nel weekend!
Otto spettacoli serali in scena principalmente il venerdì, per un turno dedicato a chi preferisce frequentare il teatro la sera e desidera risparmiare qualcosa.
TURNO F Stagione 2023
SETTORE | INTERO | RIDOTTO |
---|---|---|
1 | 475 € | 430 € |
2 | 410 € | 370 € |
3 | 360 € | 325 € |
4 | 265 € | 240 € |
5 | 210 € | 190 € |
6 | 190 € | 170 € |
7 | 135 € | 120 € |
Titoli | F |
---|---|
Orario | 20.00 |
I Capuleti e i Montecchi | 23/11 |
Biancaneve | 22/12 |
Rigoletto | / |
Madama Butterfly | 20/02 |
Cenerentola | 22/03 |
Les pêcheurs de perles | / |
Tristan und Isolde | 24/05 ore 18:30 |
Lady, be good | 21/06 |
Turandot | 28/09 |
Peter Pan | / |
Elisabetta Regina d’Inghilterra | 24/10 |
8 spettacoli (6 opere + 2 balletti)
Visibilità e posti
I posti del Teatro Massimo si dividono in platea, palchi e galleria.
Il Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I posti di settore cinque sono a visibilità ridotta; i posti dell’ottavo settore sono esclusivamente d’ascolto.