Calendario di vendita
KAISERREQUIEM
da martedì 1 novembre 2022
CONCERTI DEL 18/11, 27/11, 2/12, 4/12
da sabato 5 novembre 2022
LO SCHIACCIANOCI
da lunedì 28 novembre 2022
CONCERTI DI CAPODANNO (31/12 ore 17:30 e 1/01 ore 18:00)
da mercoledì 30 novembre 2022
LA TRAVIATA – CONCERTI DEL 5/01 e 29/01
da lunedì 12 dicembre 2022
DON PASQUALE – CONCERTO DEL 4/03
da lunedì 9 gennaio 2023
LE CORSAIRE – CONCERTO DEL 26/03
da lunedì 6 febbraio 2023
NORMA – CONCERTI DEL 26/04 e 5/05
da lunedì 6 marzo 2023
EVGENIJ ONEGIN – CONCERTO DEL 1/06
da lunedì 3 aprile 2023
CARMEN
da lunedì 8 maggio 2023
ORFEO ED EURIDICE – ANNA
CONCERTI DEL 9/09 e 7/10
da lunedì 3 luglio 2023
DON GIOVANNI
da martedì 5 settembre 2023
Prezzi Biglietti 2022/2023
Opere
La traviata – Norma – Don Giovanni
SETT. | PRIME | D | B/C/F Opera | Scuola Danza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. | Rid. | Int. | Rid. | Int. | Rid. | ||
1 | 150 | 130 | 105 | 115 | 92 | 100 | 80 |
2 | 125 | 110 | 88 | 100 | 80 | 85 | 68 |
3 | 110 | 95 | 76 | 85 | 68 | 75 | 60 |
4 | 85 | 75 | 60 | 65 | 52 | 55 | 44 |
5 | 70 | 60 | 48 | 50 | 40 | 45 | 36 |
6 | 60 | 52 | 42 | 47 | 38 | 40 | 32 |
7 | 45 | 37 | 30 | 32 | 26 | 28 | 22 |
8 | 30 | 27 | 22 | 22 | 18 | 20 | 16 |
Don Pasquale – Evgenij Onegin – Orfeo ed Euridice
SETT. | PRIME | D | B/C/F Opera | Scuola Danza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. | Rid. | Int. | Rid. | Int. | Rid. | ||
1 | 130 | 115 | 92 | 105 | 84 | 90 | 72 |
2 | 110 | 100 | 80 | 90 | 72 | 75 | 60 |
3 | 95 | 85 | 68 | 80 | 64 | 65 | 52 |
4 | 75 | 65 | 52 | 60 | 48 | 50 | 40 |
5 | 60 | 50 | 40 | 48 | 38 | 40 | 32 |
6 | 52 | 47 | 38 | 42 | 34 | 35 | 28 |
7 | 37 | 32 | 26 | 27 | 22 | 25 | 20 |
8 | 27 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 13 |
Balletti
Lo schiaccianoci – Carmen
SETT. | PRIME | D | B/C/F Opera | Scuola Danza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. | Rid. | Int. | Rid. | Int. | Rid. | ||
1 | 90 | 75 | 60 | 70 | 56 | 65 | 52 |
2 | 75 | 68 | 55 | 65 | 52 | 60 | 48 |
3 | 65 | 58 | 46 | 52 | 42 | 50 | 40 |
4 | 50 | 48 | 38 | 42 | 34 | 40 | 32 |
5 | 45 | 40 | 32 | 34 | 27 | 32 | 26 |
6 | 38 | 34 | 27 | 32 | 26 | 30 | 24 |
7 | 32 | 28 | 23 | 24 | 19 | 22 | 18 |
8 | 22 | 18 | 15 | 16 | 12 | 14 | 11 |
Le corsaire – Anna
SETT. | PRIME | D | B/C | Danza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. | Rid. | Int. | Rid. | Int. | Rid. | ||
1 | 75 | 70 | 56 | 65 | 52 | 60 | 48 |
2 | 68 | 65 | 52 | 60 | 48 | 55 | 44 |
3 | 58 | 52 | 42 | 50 | 40 | 45 | 36 |
4 | 48 | 42 | 34 | 40 | 32 | 35 | 28 |
5 | 40 | 34 | 27 | 32 | 26 | 30 | 24 |
6 | 34 | 32 | 26 | 30 | 24 | 24 | 19 |
7 | 28 | 24 | 19 | 22 | 18 | 20 | 16 |
8 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 |
Kaiserrequiem
SETT. | Int. | Rid. | Card Under35 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 40 | 15 |
2 | 45 | 36 | 15 |
3 | 40 | 32 | 15 |
4 | 35 | 28 | 15 |
5 | 30 | 24 | 10 |
6 | 25 | 20 | 10 |
7 | 20 | 16 | 10 |
8 | 15 | 12 | 10 |
Concerti
Concerti stagione sinfonica
SETT. | Int. | Rid. | Card Under35 |
---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 10 |
2 | 25 | 20 | 10 |
3 | 25 | 20 | 10 |
4 | 25 | 20 | 10 |
5 | 20 | 16 | 10 |
6 | 20 | 16 | 10 |
7 | 20 | 16 | 10 |
8 | 15 | 12 | 10 |
Concerti di Capodanno 2023
SETT. | Intero |
---|---|
1 | 70 |
2 | 65 |
3 | 60 |
4 | 55 |
5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 35 |
8 | 25 |
non sono previste riduzioni. I prezzi dei biglietti non comprendono il diritto di prevendita (10%).
Concerto di Capodanno 2023 delle Formazioni Giovanili
SETT. | Int. | Rid. | Card Under35 |
---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 10 |
2 | 25 | 20 | 10 |
3 | 25 | 20 | 10 |
4 | 25 | 20 | 10 |
5 | 20 | 16 | 10 |
6 | 20 | 16 | 10 |
7 | 20 | 16 | 10 |
8 | 15 | 12 | 10 |
Concerti delle Formazioni Giovanili
SETT. | Int. | Rid. |
---|---|---|
1 | 25 | 20 |
2 | 20 | 16 |
3 | 20 | 16 |
4 | 20 | 16 |
5 | 15 | 12 |
6 | 15 | 12 |
7 | 15 | 12 |
8 | 10 | – |