Per un pubblico che ama andare al Teatro il pomeriggio, durante i giorni feriali.
Turni pomeridiani a cadenza infrasettimanale, adatti a chi non vuole fare tardi la sera.
TURNI B e C Stagione 2023-24
SETTORE | INTERO | RIDOTTO |
---|---|---|
1 | 605 € | 545 € |
2 | 520 € | 470 € |
3 | 455 € | 410 € |
4 | 340 € | 305 € |
5 | 265 € | 240 € |
6 | 240 € € | 215 € |
7 | 175 € | 160 € |
Titoli | Turno B | Turno C |
---|---|---|
Orario | 18.30 | 18.30 |
I Capuleti e i Montecchi | 24/11 | 28/11 |
Biancaneve | 20/12 | 19/12 |
Rigoletto | 24/01 | 26/01 |
Madama Butterfly | 23/02 | 21/02 |
Cenerentola | 20/03 | 19/03 |
Les pêcheurs de perles | 19/04 | 18/04 |
Tristan und Isolde | 29/05 | 22/05 |
Lady, be good | 19/06 | 20/06 |
Turandot | 25/09 | 27/09 |
Peter Pan | / | / |
Elisabetta Regina d’Inghilterra | 25/10 | 29/10 |
10 spettacoli (8 opere + 2 balletti)
Visibilità e posti
I posti del Teatro Massimo si dividono in platea, palchi e galleria.
Il Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I posti di settore cinque sono a visibilità ridotta; i posti dell’ottavo settore sono esclusivamente d’ascolto.