Abbonamenti Turno Concerti 2025-26
ACQUISTA ONLINE
| SETTORE | Intero | Ridotto | Under35/Turno Prime (*) |
|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 195 | 107,50 |
| 2 | 180 | 165 | 90 |
| 3 | 180 | 165 | 90 |
| 4 | 180 | 165 | 90 |
| 5 | 150 | 135 | 75 |
| 6 | 150 | 135 | 75 |
| 7 | 150 | 135 | 75 |
Tutti i prezzi si intendono in euro
CALENDARIO CONCERTI Stagione 2025-26
| CONCERTO | DATA | ORA |
|---|---|---|
| Il gattopardo | Giovedì 4 dicembre 2025 | 20:30 |
| Concerto di Capodanno (fuori abbonamento) | Giovedì 1 gennaio 2026 | 18:30 |
| Beethoven – Missa Solemnis | Giovedì 8 gennaio 2026 | 20:30 |
| Beethoven / Poulenc | Domenica 8 febbraio 2026 | 20:30 |
| Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori | Mercoledì 25 febbraio 2026 | 20:30 |
| Rossini – Petite Messe Solennelle | Giovedì 19 marzo 2026 | 20:30 |
| Orchestra Nazionale dei Conservatori | Domenica 22 marzo2026 | 20:30 |
| Mahler – Il Titano | Domenica 12 aprile 2026 | 20:30 |
| Orchestra del Conservatorio “A. Scarlatti” | Mercoledì 6 maggio 2026 | 20:30 |
| Beethoven – Nona Sinfonia | Martedì 9 giugno 2026 | 20:30 |
| Beethoven – Nona Sinfonia (fuori abbonamento) | Mercoledì 10 giugno 2026 | 20:30 |
| Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group | Giovedì 24 settembre 2026 | 20:30 |
| Ferro / Prokofiev / Stravinsky | Domenica 11 ottobre 2026 | 20:30 |
11 concerti
| SETTORE | Intero | Ridotto | Under35/Turno Prime (*) |
|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 195 | 107,50 |
| 2 | 180 | 165 | 90 |
| 3 | 180 | 165 | 90 |
| 4 | 180 | 165 | 90 |
| 5 | 150 | 135 | 75 |
| 6 | 150 | 135 | 75 |
| 7 | 150 | 135 | 75 |

I posti del Teatro Massimo si dividono in platea, palchi e galleria.
Il Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I posti di settore cinque sono a visibilità ridotta; i posti dell’ottavo settore sono esclusivamente d’ascolto.