
Meteo Palermo
![]() | 3 Gennaio 2019 | Min 6 °C - Max 10 °C |
![]() | 4 Gennaio 2019 | Min 3 °C - Max 7 °C |
![]() | 5 Gennaio 2019 | Min 4 °C - Max 10 °C |
![]() | 6 Gennaio 2019 | Min 8 °C - Max 13 °C |
![]() | 7 Gennaio 2019 | Min 8 °C - Max 12 °C |
![]() | 8 Gennaio 2019 | Min 7 °C - Max 11 °C |
![]() | 9 Gennaio 2019 | Min 9 °C - Max 12 °C |
![]() | 10 Gennaio 2019 | Min 8 °C - Max 11 °C |
![]() | 11 Gennaio 2019 | Min 7 °C - Max 11 °C |
![]() | 12 Gennaio 2019 | Min 7 °C - Max 11 °C |

Sei qui:HomepageMeteo Palermo