
Pubblicazioni concernenti gli obblighi di trasparenza previste dalla Legge n.124 del 4 agosto 2017
Pubblicazioni concernenti gli obblighi di trasparenza ai sensi dell'Art.1, Commi 125-129 della Legge n.124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
Nel corso del 2019 la Fondazione Teatro Massimo ha incassato Sovvenzioni e/o Contributi dalle seguenti Pubbliche Amministrazioni (o Enti assimilati)
Tabella 2019
ENTE PUBBLICO | DATA INCASSO | IMPORTO INCASSO (in €) |
1. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | 15.842.378 | |
A) Contributo FUS anno 2019 di cui al D.M. 03/02/2014 | 14.041.814 | |
19/03/2019 | 8.797.512 | |
17/10/2019 | 5.244.302 | |
B) Contributo L. 145/2018 anno 2019 | 892.857 | |
14/06/2019 | 535.714 | |
25/11/2019 | 357.143 | |
C) Contributo L. 388/2000 anno 2019 | 10/12/2019 | 143.482 |
D) Contributo L. 232/2016 anno 2019 | 29/08/2019 | 720.784 |
E) Contributo vigilanza antincendio anno 2018 | 05/11/2019 | 43.441 |
2. REGIONE SICILIA | 7.929.376 | |
A) Contributo ordinario anno 2019 | 6.434.972 | |
20/03/2019 | 3.217.486 | |
08/07/2019 | 3.217.486 | |
B) Contributo FURS anno 2018 | 10/10/2019 | 1.194.404 |
C) Contributo L.R. n. 16 dell'11/08/2017 anno 2018 (valorizzazione eccellenze artistiche) | 10/10/2019 | 300.000 |
3. COMUNE PALERMO | 2.600.000 | |
Contributo ordinario anno 2018 | 2.600.000 | |
29/01/2019 | 2.000.000 | |
13/05/2019 | 600.000 | |
4. CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | 81.967 | |
Protocollo d'Intesa del 04/12/2019 (progetti artistico/culturali) | 27/12/2019 | 81.967 |
5. ALTRI ENTI | 60.000 | |
A) SISPI S.P.A. Contributo in c/esercizio 2018 | 18/07/2019 | 30.000 |
B) GESAP S.p.A. Contributo in c/esercizio 2019 | 25/04/2019 | 30.000 |
TOTALI (1+2+3+4+5) | € 26.513.721 |
Archivio
Tabella 2018
ENTE PUBBLICO | DATA INCASSO | IMPORTO INCASSO |
1. Stato | € 14.571.936,52 | |
A) FUS contributo ordinario anno 2018 di cui al D.D.4/10/2018 | € 13.488.194,20 | |
Incasso prima quota | 28/03/2018 | € 9.089.251,20 |
Incasso seconda quota | 12/06/2018 | € 500.000,00 |
Incasso terza quota | 22/10/2008 | € 3.233.926,00 |
saldo | 22/11/2018 | € 665.017,00 |
B) Ulteriori risorse FUS L. 28/9/2018 n.111 (D.D. 3/12/2018) | 13/12/2018 | € 257.771,32 |
C) FUS contributo L.388/2000 anno 2018 | 21/11/2018 | € 138.243,00 |
D) FUS contributo L. 232/2016 anno 2018 | 27/07/2018 | € 646.177,00 |
E) Ministero Beni Culturali - contributo vigilanza antincendio anno 2017 | 26/10/2018 | € 41.551,00 |
2. REGIONE SICILIA | € 7.996.419,00 | |
A) Contributo ordinario anno 2018 | € 6.700.000,00 | |
Incasso prima quota | 27/03/2018 | € 500.000,00 |
Incasso seconda quota | 29/03/2018 | € 768.190,00 |
Incasso terza quota | 03/05/2018 | € 422.730,00 |
saldo | 30/07/2018 | € 5.009.080,00 |
B) Contributo FURS anno 2017 | 09/11/2018 | € 1.296.419,00 |
3. COMUNE PALERMO | € 2.050.000,00 | |
Contributo ordinario anno 2017 | 28/02/2018 | € 2.050.000,00 |
4. ALTRI ENTI | € 90.000,00 | |
A) SISPI S.P.A. | € 60.000,00 | |
contributo in c/esercizio 2016 | 03/04/2018 | € 30.000,00 |
contributo in c/esercizio 2017 | 03/04/2018 | € 30.000,00 |
B) AMG ENERGIA S.P.A. PALERMO | € 30.000,00 | |
contributo in c/esercizio 2016 | 07/05/2018 | € 15.000,00 |
contributo in c/esercizio 2017 | 07/05/2018 | € 15.000,00 |
TOTALI (1+2+3+4) | € 24.708.355,52 |
Tabella 2017
Stato (FUS) | € 15.443.082,96 |
Ministero Beni Culturali (Rimborso VV.FF.) | € 42.010,40 |
Regione Sicilia | € 7.928.429,00 |
Regione Sicilia (Cofinanziamento Concerto 8/7/2017) | € 42.622,95 |
Comune di Palermo | € 2.025.000,00 |
SISPI S.p.A. | € 30.000,00 |
AMAP S.p.A. | € 12.000,00 |
AMG ENERGIA S.p.A. | € 15.000,00 |
Comune di Palermo (Patto per il Sud) | € 385.000,00 |
Totale | € 25.923.145,31 |
Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2020
Sei qui:Homepageil TeatroFondazioneAmministrazione trasparentePubblicazioni concernenti gli obblighi di trasparenza previste dalla Legge n.124 del 4 agosto 2017