
Incarichi di collaborazione 2015 - 2016
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 Dlgs n.33 del 14 marzo 2013 elenchiamo i dati relativi agli incarichi dirigenziali e alle collaborazioni.
Collaboratori - Anno 2016
Nome e cognome | Ruolo | Data inizio Incarico | Data fine Incarico | Compenso | Rif. contratto | Curriculum vitae | adempimenti ex art.15 l. c) d.lgs 33/2013 |
Anello Laura | Responsabile delle Relazioni con la Stampa | 18/05/2015 | 31/12/2017 | Compenso annuo 27.000 € | Contratto n. 58/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Bellone Marco | Coordinatore del corpo di ballo | 11/03/2015 | 31/12/2016 | 40.000 € | Contratto n. 60/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Cavallotti Alberto | Regista collaboratore | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 43.000 € | contratto n. 410/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Di Gloria Alessandro | Casting manager e assistente del Direttore musicale | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 42.000 € | Contratto n. 411/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Fodale Angela | Collaboratore per la cura dei programmi di sala | 03/03/2016 | 31/12/2016 | 12.000 € | Contratto n. 86/2016 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Hoffmann Marja Ingrid | Direttore della sartoria | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 42.000 € | Contratto n. 412/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Iozzia Marcello | Segretario artistico | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Compenso annuo 50.000 € | Contratto n. 477/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Mazzara Giovanni | Direttore della programmazione | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 70.000 € | Contratto n. 414/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Milan Renzo | Direttore degli allestimenti scenici | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 55.000 € | Contratto n. 415/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Monti Piero | Maestro del Coro | 01/01/2014 | 01/02/2016 | Compenso annuo 96.000 € | Contratto n. 500/2013 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Monti Piero | Maestro del Coro | 02/02/2016 | 31/12/2019 | Compenso annuo 96.000 € | Contratto n. 1/2016 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Palazzotto Gerlando | Direttore comunicazione, nuovi media e marketing | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 35.000 € | Contratto n. 423/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Pizzo Oscar | Direttore Artistico | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 100.000 € | Contratto n. 416/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Punturo Salvatore | Altro Maestro del Coro con incarico di seguire il Coro delle voci bianche | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 44.000 € | Contratto n. 417/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Rajata Ludovico | Direttore di scena | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 45.000 € | Contratto n. 418/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Sasso Francesco | Supporto all’applicazione delle norme in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 4.500 € | Contratto sottoscritto in data 01/04/2016 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Studio BCC | Consulente commercialista | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25.000 € | Contratto n. 475/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Studio Vasta | Consulente del lavoro | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 24.000 € | Contratto n. 476bis/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Tesi Elisabetta | Direttore Generale | 01/04/2016 | 31/03/2019 | 130.000 € | Contratto n. 155/2016 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Zarcone Chiara | Responsabile delle relazioni nazionali e internazionali della Fondazione e coordinamento delle attività di staff | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 40.000 € | Contratto n. 419/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Collaboratori - Anno 2015
Nome e cognome | Ruolo | Data inizio Incarico | Data fine Incarico | Compenso | Rif. contratto | Curriculum vitae | adempimenti ex art.15 l. c) d.lgs 33/2013 |
Anello Laura | Responsabile delle Relazioni con la Stampa | 01/01/2015 | 17/05/2015 | Compenso annuo 30.000 € | Contratto n. 409/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Anello Laura | Responsabile delle Relazioni con la Stampa | 18/05/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 27.000 € | Contratto n. 58/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Bellone Marco | Coordinatore del corpo di ballo | 11/03/2015 | 31/12/2016 | 40.000 € | Contratto n. 60/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Cavallotti Alberto | Regista collaboratore | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 43.000 € | contratto n. 410/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Di Gloria Alessandro | Casting manager e assistente del Direttore musicale | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 42.000 € | Contratto n. 411/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Fodale Angela | Collaboratore per la cura dei programmi di sala | 02/02/2015 | 31/12/2015 | 12.000 € | Contratto n. 425/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Hoffmann Marja Ingrid | Direttore della sartoria | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 42.000 € | Contratto n. 412/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Iozzia Marcello | Segretario artistico | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Compenso annuo 50.000 € | Contratto n. 413/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Mazzara Giovanni | Direttore della programmazione | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 70.000 € | Contratto n. 414/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Milan Renzo | Direttore degli allestimenti scenici | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 55.000 € | Contratto n. 415/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Monti Piero | Maestro del Coro | 01/01/2014 | 31/12/2016 | Compenso annuo 96.000 € | Contratto n. 500/2013 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Palazzotto Gerlando | Direttore comunicazione, nuovi media e marketing | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 35.000 € | Contratto n. 423/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Pizzo Oscar | Direttore Artistico | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 100.000 € | Contratto n. 416/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Punturo Salvatore | Altro Maestro del Coro con incarico di seguire il Coro delle voci bianche | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 44.000 € | Contratto n. 417/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Rajata Ludovico | Direttore di scena | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Compenso annuo 45.000 € | Contratto n. 418/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Studio BCC | Consulente commercialista | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 25.000 € | Contratto n. 432/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Studio Vasta | Consulente del lavoro | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 24.000 € | Contratto n. 433/2014 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Tesi Elisabetta | Direttore Generale | 01/04/2016 | 31/03/2019 | 130.000 € | Contratto n. 155/2016 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Zarcone Chiara | Responsabile delle relazioni nazionali e internazionali della Fondazione e coordinamento delle attività di staff | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 40.000 € | Contratto n. 419/2015 | [Scarica PDF] | [Scarica PDF] |
Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2020
Sei qui:Homepageil TeatroFondazioneAmministrazione trasparenteIncarichi di collaborazione 2015 - 2016