
Biglietti Stagione 2022
Calendario generale di vendita abbonamenti e biglietti della stagione 2022
Abbonamenti
RINNOVO ABBONAMENTI 2022
(Riservato esclusivamente agli abbonati alla stagione 2020 Turni Prime, B, C, D, F, Opera e Concerti)
dal 12/11/2021 al 2/12/2021
NUOVI ABBONAMENTI
dal 13/12/2021 al 9/01/2022 - Turni Prime, B, C, D, F, Opera e Concerti
dal 22/11/2021 - Turno Scuola (prenotazioni)
Biglietti
dal 29 novembre 2021
Concerti di Capodanno
dal 13 gennaio 2022
Les Vêpres Siciliennes, Concerti del 27 e 30 gennaio
dal 31 gennaio 2022
Simon Boccanegra, Concerto 1 marzo
dal 2 marzo 2022
Roberto Devereux, Le relazioni pericolose, Recital Agresta / Berzhanskaya
dal 28 marzo 2022
Tosca, Concerti 9, 12, 19 e 23 maggio, Cenere
dal 14 aprile 2022
Prometeo
dall'1 luglio 2022
Il matrimonio segreto, Concerti 8, 13 e 18 settembre
dal 12 settembre 2022
Nabucco, Concerto 9 ottobre
TURNI Opere e balletti 2022
Turno Prime ore 20.00 (*) | Turno D ore 17.30 | Turno B ore 18.30 | Turno C Ore 18.30 | Turno F ore 20.00 (*) | Turno Opera ore 18:30 | Turno Scuola ore 18:30 | |
Les vêpres siciliennes | Gio 20/01 | Dom 23/01 | Mer 26/01 | Mar 25/01 | Sab 22/01 | / | / |
Simon Boccanegra | Sab 19/02 | Dom 27/02 | / | / | Mer 23/02 | Dom 20/02 | Mar 22/02 |
Roberto Devereux | Dom 20/03 | Dom 27/03 | Sab 26/03 | Ven 25/03 | / | / | Mr 22/03 |
Le relazioni pericolose | Sab 9/04 | Dom 10/04 | Mer 13/04 | Mar 12/04 | / | / | / |
Tosca | Ven 29/04 | / | Mer 4/05 | Mar 3/05 | / | Sab 30/04 | / |
Cenere | / | / | / | / | Sab 14/05 | / | Ven 13/05 |
Prometeo | / | Dom 5/06 | / | / | Sab 4/06 | / | / |
Il matrimonio segreto | Ven 30/09 | Dom 2/10 | Mer 5/10 | Mar 4/10 | / | Sab 1/10 | / |
Nabucco | Dom 23/10 | Dom 30/10 | Mer 26/10 | Ven 28/10 | Sab 29/10 | Gio 27/10 | Mar 25/10 |
OPERE E BALLETTI
Biglietti Les vêpres siciliennes, Simon Boccanegra, Tosca, Nabucco
Settore | Turno Prime | Turno D | Turni B - C - F - OPERA | Turno SCUOLA |
1 | 150 | 130 / 105 | 115 / 92 | 100 / 80 |
2 | 125 | 110 / 88 | 100 / 80 | 85 / 68 |
3 | 110 | 95 / 76 | 85 / 68 | 75 / 60 |
4 | 85 | 75 / 60 | 65 / 52 | 55 / 44 |
5 | 70 | 60 / 48 | 50 / 40 | 45 / 36 |
6 | 60 | 52 / 42 | 47 / 38 | 40 / 32 |
7 | 45 | 37 / 30 | 32 / 26 | 25 / 20 |
8 | 30 | 27 / 22 | 22 / 18 | 18 / 15 |
Biglietti Roberto Devereux
Settore | Turno Prime | Turno D | Turni B - C - F - OPERA | Turno SCUOLA |
1 | 130 | 115 / 92 | 105 / 84 | 90 / 72 |
2 | 110 | 100 / 80 | 90 / 72 | 75 / 60 |
3 | 95 | 85 / 68 | 80 / 64 | 65 / 52 |
4 | 75 | 65 / 52 | 60 / 48 | 50 / 40 |
5 | 60 | 50 / 40 | 45 / 36 | 40 / 32 |
6 | 52 | 47 / 38 | 42 / 34 | 35 / 28 |
7 | 37 | 32 / 26 | 27 / 22 | 25 / 20 |
8 | 27 | 22 / 18 | 20 / 16 | 15 / 12 |
Biglietti Il matrimonio segreto
Settore | Turno Prime | Turno D | Turni B - C - F - OPERA |
1 | 115 | 105 / 84 | 95 / 76 |
2 | 100 | 90 / 72 | 80 / 64 |
3 | 85 | 80 / 64 | 70 / 56 |
4 | 65 | 60 / 48 | 55 / 44 |
5 | 50 | 45 / 36 | 40 / 32 |
6 | 47 | 42 / 34 | 37 / 30 |
7 | 32 | 27 / 22 | 25 / 20 |
8 | 22 | 20 / 16 | 18 / 15 |
Biglietti Le relazioni pericolose
Settore | Turno Prime | Turno D | Turni B - C - F - OPERA |
1 | 75 | 70 / 56 | 65 / 52 |
2 | 68 | 65 / 52 | 60 / 48 |
3 | 55 | 52 / 42 | 50 / 40 |
4 | 48 | 45 / 36 | 40 / 32 |
5 | 40 | 38 / 30 | 32 / 26 |
6 | 34 | 32 / 26 | 30 / 24 |
7 | 30 | 28 / 22 | 22 / 18 |
8 | 18 | 16 / 13 | 15 / 12 |
Biglietti Cenere
Settore | Intero | Ridotto |
1 | 30 | 24 |
2 | 25 | 20 |
3 | 25 | 20 |
4 | 25 | 20 |
5 | 20 | 16 |
6 | 20 | 16 |
7 | 15 | 12 |
CONCERTI
Calendario Concerti e Recital 2022
Concerto Capodanno Formazioni giovanili (fuori abbonamento) | Sab 1/01 ore 11:00 |
Concerto Capodanno (fuori abbonamento) | Sab 1/01 ore 18:00 |
Concerto della Memoria | Giov 27/01 |
Concerto Wellber/Vogler | Dom 30/01 |
Noche Española | Mar 1/03 |
Recital Agresta / Berzhanskaya | Mer 23/03 |
Plotino / Orchestra Nazionale Barocca | Lun 9/05 |
Concerto Wellber/Rachlin | Gio 19/05 |
Messa da Requiem di Verdi | Lun 23/05 |
Prometeo | Ven 3/06 |
Orchestra Jazz Siciliana | Gio 8/09 |
Concerto Spotti | Mar 13/09 |
Concerto Nagano | Dom 18/09 |
Concerto Blacher | Dom 9/10 |
Biglietti Concerto Capodanno complessi giovanili (ore 11) e
concerti 27/01, 30/01, 23/03, 9/05, 19/05, 23/05, 8/09, 13/09, 18/09, 9/10
Settore | Intero | Ridotto |
1 | 30 | 24 |
2 | 25 | 20 |
3 | 25 | 20 |
4 | 25 | 20 |
5 | 20 | 16 |
6 | 20 | 16 |
7 | 20 | 16 |
8 | 15 | 12 |
Biglietti Concerto Capodanno 2022 (ore 18)
Settore | Intero |
1 | 70 |
2 | 65 |
3 | 60 |
4 | 55 |
5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 35 |
8 | 25 |
Biglietti Prometeo
Settore | Intero | Ridotto |
1 | 50 | 40 |
2 | 45 | 36 |
3 | 40 | 32 |
4 | 35 | 28 |
5 | 30 | 24 |
6 | 25 | 20 |
7 | 20 | 16 |
8 | 15 | 12 |
Biglietti Noche Española
Settore | Intero | Ridotto |
1 | 60 | 48 |
2 | 55 | 44 |
3 | 50 | 40 |
4 | 40 | 32 |
5 | 35 | 28 |
6 | 30 | 24 |
7 | 25 | 20 |
8 | 18 | 15 |
Nuove regole d’accesso
Si prega il gentile pubblico di leggere attentamente il Regolamento dello spettacolo disponibile QUI e presso la Biglietteria del Teatro per conoscere le nuove misure di prevenzione e tenersi costantemente informato riguardo i relativi aggiornamenti. In base alle disposizioni previste dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 si ricorda che per l’accesso in Teatro è richiesto il Green Pass.
Dove acquistare i biglietti
I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Massimo, online e tramite il call center.
Modalità di utilizzo dei voucher
È possibile acquistare i biglietti utilizzando i voucher ricevuti per gli spettacoli cancellati della stagione 2020. Si segnala che i voucher emessi dalla biglietteria e dal call center possono essere utilizzati per l’acquisto sia presso la biglietteria che presso il call center. I voucher emessi da Ticketone e dai punti vendita autorizzati possono essere utilizzati esclusivamente per acquisti sul sito Ticketone.
Riduzioni
Fino a 26 anni, titolari Card Under35 2020/2021, abbonati alla stagione 2022, donatori #iorinuncioalrimborso, studenti dell’Università di Palermo, del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, soci Uncalm, gruppi (minimo 20 persone per la stessa data), titolari Diamond Card. Per gli spettatori disabili in sedia a rotelle e i loro accompagnatori il Teatro mette a disposizione 6 posti, di cui 4 accessibili in platea (settore 1) e 2 in palchi (settore 4), al prezzo del settore 6. Agli altri spettatori disabili gravi e ai loro accompagnatori è riservata la tariffa ridotta senza costi di prevendita per tutti i settori. Per tutte le riduzioni è necessario presentare un’attestazione e/o un documento di identità.