
Biglietti Stagione 2020
Parsifal - Falstaff - Nabucco - Manon Lescaut
settore | Turno PRIME | Turno D Intero / Ridotto | Turni B -C Intero / Ridotto | Turni F - DANZA - Fuori Abbonamento Intero / Ridotto | Turni OPERA - SCUOLA Intero / Ridotto |
1 | 140,00 | 125,00 / 100,00 | 110,00 / 88,00 | 100,00 / 80,00 | 90,00 / 72,00 |
2 | 115,00 | 105,00 / 84,00 | 95,00 / 76,00 | 85,00 / 68,00 | 75,00 / 60,00 |
3 | 100,00 | 90,00 / 72,00 | 80,00 / 64,00 | 75,00 / 60,00 | 65,00 / 52,00 |
4 | 77,00 | 70,00 / 56,00 | 60,00 / 48,00 | 55,00 / 44,00 | 50,00 / 40,00 |
5 | 66,00 | 60,00 / 48,00 | 50,00 / 40,00 | 45,00 / 36,00 | 40,00 / 32,00 |
6 | 55,00 | 50,00 / 40,00 | 45,00 / 36,00 | 40,00 / 32,00 | 36,00 / 29,00 |
7 | 38,00 | 35,00 / 28,00 | 30,00 / 24,00 | 25,00 / 20,00 | 22,00 / 18,00 |
8 | 27,00 | 25,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 |
Roberto Devereux - Il Pirata - Elektra
settore | Turno PRIME | Turno D Intero / Ridotto | Turni B -C Intero / Ridotto | Turni F Intero / Ridotto | Turni OPERA - SCUOLA Intero / Ridotto |
1 | 125,00 | 110,00 / 88,00 | 100,00 / 80,00 | 90,00 / 72,00 | 80,00 / 64,00 |
2 | 105,00 | 95,00 / 76,00 | 85,00 / 68,00 | 75,00 / 60,00 | 70,00 / 56,00 |
3 | 90,00 | 80,00 / 64,00 | 75,00 / 60,00 | 65,00 / 52,00 | 60,00 / 48,00 |
4 | 70,00 | 60,00 / 48,00 | 55,00 / 44,00 | 50,00 / 40,00 | 45,00 / 36,00 |
5 | 60,00 | 50,00 / 40,00 | 45,00 / 36,00 | 40,00 / 32,00 | 35,00 / 28,00 |
6 | 50,00 | 45,00 / 36,00 | 40,00 / 32,00 | 36,00 / 29,00 | 32,00 / 26,00 |
7 | 35,00 | 30,00 / 24,00 | 25,00 / 20,00 | 22,00 / 18,00 | 20,00 / 16,00 |
8 | 25,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 14,00 |
Il lago dei cigni
settore | Turno PRIME | Turno D Intero / Ridotto | Turni B -C Intero / Ridotto | Turni F - DANZA - FUORI ABBONAMENTO Intero / Ridotto |
1 | 85,00 | 75,00 / 60,00 | 65,00 / 52,00 | 60,00 / 48,00 |
2 | 75,00 | 65,00 / 52,00 | 60,00 / 48,00 | 55,00 / 44,00 |
3 | 60,00 | 55,00 / 44,00 | 48,00 / 38,00 | 50,00 / 40,00 |
4 | 50,00 | 45,00 / 36,00 | 40,00 / 32,00 | 38,00 / 30,00 |
5 | 40,00 | 36,00 / 29,00 | 32,00 / 26,00 | 30,00 / 24,00 |
6 | 38,00 | 34,00 / 27,00 | 30,00 / 24,00 | 28,00 / 22,00 |
7 | 30,00 | 26,00 / 21,00 | 22,00 / 18,00 | 20,00 / 16,00 |
8 | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 14,00 |
Coppelia - Liaisons Dangereuse
settore | Turno PRIME | Turno D Intero / Ridotto | Turni B -C Intero / Ridotto | Turni F - DANZA Intero / Ridotto |
1 | 70,00 | 65,00 / 52,00 | 60,00 / 48,00 | 55,00 / 44,00 |
2 | 65,00 | 60,00 / 48,00 | 55,00 / 44,00 | 50,00 / 40,00 |
3 | 52,00 | 48,00 / 38,00 | 50,00 / 40,00 | 40,00 / 32,00 |
4 | 45,00 | 40,00 / 32,00 | 38,00 / 30,00 | 35,00 / 28,00 |
5 | 38,00 | 32,00 / 26,00 | 30,00 / 24,00 | 27,00 / 22,00 |
6 | 32,00 | 30,00 / 24,00 | 28,00 / 22,00 | 25,00 / 20,00 |
7 | 28,00 | 22,00 / 18,00 | 20,00 / 16,00 | 18,00 / 14,00 |
8 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
Le nozze di Figaro - Così fan tutte - Don Giovanni
settore | Turno PRIME | Turni F - SCUOLA - Fuori abbonamento - MOZART Intero / Ridotto | Così fan tutte 23/09 Fuori Abbonamento Intero / Ridotto |
1 | 125,00 | 100,00 / 80,00 | 140,00 |
2 | 105,00 | 85,00 / 68,00 | 115,00 |
3 | 90,00 | 75,00 / 60,00 | 100,00 |
4 | 70,00 | 55,00 / 44,00 | 77,00 |
5 | 60,00 | 45,00 / 36,00 | 66,00 |
6 | 50,00 | 40,00 / 32,00 | 55,00 |
7 | 35,00 | 25,00 / 20,00 | 38,00 |
8 | 25,00 | 18,00 | 27,00 |
Concerti
Settore | Intero | Ridotto |
1 | 30,00 | 24,00 |
2 | 25,00 | 20,00 |
3 | 25,00 | 20,00 |
4 | 25,00 | 20,00 |
5 | 20,00 | 16,00 |
6 | 20,00 | 16,00 |
7 | 20,00 | 16,00 |
8 | 15,00 | - |
Visibilità e posti
I posti del Teatro Massimo si dividono in platea, palchi e galleria.
Il Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I posti dell’ottavo settore sono esclusivamente d’ascolto.
Riduzioni sui biglietti
Le nozze di Figaro
Tariffa ridotta agli abbonati dei turni B-C-D-F-SCUOLA- DANZA per la recita di sabato 26 settembre.
Viva la Danza
Gli abbonati ai turni Opera e Scuola possono acquistare i biglietti a tariffa ridotta per i tre spettacoli di danza della Stagione 2020 (Coppelia, Liaisons Dangereuses e Il lago dei cigni).
Teatro Biondo
Per tutti gli abbonati alla Stagione 2020 è prevista una riduzione del 20% sull’acquisto dei biglietti degli spettacoli in abbonamento al Teatro Biondo e del 50% per gli spettacoli fuori abbonamento Anna dei miracoli, Finale di partita, Arlecchino servitore di due padroni.
I segreti della musica - Ludwig van Beethoven
Tutti gli abbonati alla Stagione 2020 possono acquistare il biglietto per lo spettacolo di Corrado Augias di domenica 19 aprile 2020
Per tutte le riduzioni è necessario presentare un’attestazione e/o un documento di identità.