
Truccatori e parrucchieri, calzolai: le graduatorie
Graduatoria degli idonei alla Selezione per truccatori-parrucchieri di scena da inserire nell’albo 2015-2016.
NOMINATIVO | VOTO |
Pitarresi Annalisa Eleonora | 23,00 |
D’Aiello Caterina | 23,00 |
Ferrante Antonio | 22,00 |
Pollari Rosetta | 20,00 |
Morana Maria Luisa | 19,50 |
Di Fiore Rita Rosaria | 19,00 |
Terzo Maria | 19,00 |
Giannetto Debora | 19,00 |
Lo Cicero Daniela | 19,00 |
Di Giovanni Rosanna | 18,00 |
Cardella Federica | 17,50 |
Lepre Federica | 17,50 |
Smeraldi Elena | 16,00 |
Vitale Natalia | 15,00 |
Di Falco Loredana | 15,00 |
Graduatoria degli idonei alla Selezione per calzolaio da inserire nell’albo 2015-2016.
NOMINATIVO | VOTO |
Cinquemani Antonio | 09,00 |
Caldara Renato | 05,00 |