| HOMEPAGE ARCHIVIO | · | STAGIONE 2006-2007 | · | SITO TEATRO MASSIMO | · |
| OPERE E BALLETTI 2006-2007 | · | CONCERTI 2006-2007 | · | TOURNÉE IN GIAPPONE 2007 | · | FESTIVAL DI VERDURA 2007 | · |
Home > Stagione> Calendario Stagione 2006 - 2007 |
||||||
| Calendario stagione 2006 - 2007 2006 Novembre | Dicembre 2007 |
||||||
| Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
||||||
| Novembre 2006 | ||||||
| Martedì | 14 | Genoveva | h 20.30 | |||
| Mercoledì | 15 | Genoveva | h 18.30 | |||
| Giovedì | 16 | Genoveva | h 18.30 | |||
| Venerdì | 17 | Genoveva | h 18.30 | |||
| Sabato | 18 | Genoveva | h 20.30 | |||
| Domenica | 19 | Genoveva | h 17.30 | |||
| Domenica | 26 | Concerto | h 18.30 | |||
| Dicembre 2006 | ||||||
| Giovedì | 7 | Mozart e Salieri | h 20.30 | |||
| Sabato | 9 | Mozart e Salieri | h 18.30 | |||
| Domenica | 17 | Concerto | h 18.30 | |||
| Gennaio 2007 |
|
|||||
| Giovedì | 4 | Tosca | h 20.30 | |||
| Domenica | 7 | Tosca | h 17.30 | |||
| Martedì | 9 | Tosca | h 18.30 | |||
| Mercoledì | 10 | Tosca | h 18.30 | |||
| Giovedì | 11 | Tosca | h 18.30 | |||
| Venerdì | 12 | Tosca | h 20.30 | |||
| Sabato | 13 | Tosca | h 20.30 | |||
| Domenica | 14 | Tosca | h 17.30 | |||
| Giovedì | 25 | Giselle | h 20.30 | |||
| Venerdì | 26 | Giselle | h 18.30 | |||
| Sabato | 27 | Giselle | h 20.30 | |||
| Domenica | 28 | Giselle | h 17.30 | |||
| Martedì | 30 | Giselle | h 16.30 | |||
| Martedì | 30 | Giselle | h 21.30 | |||
| Mercoledì | 31 | Giselle | h 17.30 | |||
| Febbraio 2007 | ||||||
| Giovedì | 1 | Giselle | h 18.30 | |||
| Mercoledì | 7 | Concerto dir. Webb | h 20.30 | |||
| Venerdì | 23 | La traviata | h 20.30 | |||
| Sabato | 24 | La traviata | h 20.30 | |||
| Domenica | 25 | La traviata | h 17.30 | |||
| Martedì | 27 | La traviata | h 18.30 | |||
| Mercoledì | 28 | La traviata | h 18.30 | |||
| Marzo 2007 | ||||||
| Giovedì | 1 | La traviata | h 20.30 | |||
| Venerdì | 2 | La traviata | h 18.30 | |||
| Sabato | 3 | La traviata | h 18.30 | |||
| Sabato | 10 | Concerto dir. Rizzi | h 18.30 | |||
| Sabato | 17 | Simphonic Rock | h 18.30 | |||
| Mercoledì | 21 | Omaggio a Salvatore Sciarrino | h 20.30 | |||
| Martedì | 27 | Porgy and Bess | h 20.30 | |||
| Mercoledì | 28 | Porgy and Bess | h 20.30 | |||
| Aprile 2007 | ||||||
| Sabato | 14 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 20.30 | |||
| Domenica | 15 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 17.30 | |||
| Martedì | 17 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 18.30 | |||
| Mercoledì | 18 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 18.30 | |||
| Giovedì | 19 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 20.30 | |||
| Venerdì | 20 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 18.30 | |||
| Sabato | 21 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 20.30 | |||
| Domenica | 22 | Cavalleria Rusticana e Pagliacci | h 17.30 | |||
| Maggio 2007 |
|
|||||
| Giovedì | 3 | Concerto di gala | h 20.30 | |||
| Domenica | 20 | Manon | h 20.30 | |||
| Lunedì | 21 | Roberto Bolle and friends | h 21.00 | |||
| Mercoledì | 23 | Manon | h 18.30 | |||
| Giovedì | 24 | Manon | h 18.30 | |||
| Venerdì | 25 | Manon | h 18.30 | |||
| Sabato | 26 | Manon | h 20.30 | |||
| Domenica | 27 | Manon | h 17.30 | |||
| Giugno 2007 | ||||||
| Sabato | 23 | Tournée in Giappone: Cavalleria Rusticana e Pagliacci | ||||
| Domenica | 24 | Tournée in Giappone: I vespri siciliani | ||||
| Martedì | 26 | Tournée in Giappone: Cavalleria Rusticana e Pagliacci | ||||
| Mercoledì | 27 | Tournée in Giappone: Concerto lirico-sinfonico | ||||
| Sabato | 30 | Tournée in Giappone: I vespri siciliani | ||||
| Luglio 2007 |
|
|||||
| Domenica | 1 | Tournée in Giappone: Cavalleria Rusticana e Pagliacci | ||||
| Lunedì | 2 | Tournée in Giappone: I vespri siciliani | ||||
| Martedì | 3 | Tournée in Giappone: Cavalleria Rusticana e Pagliacci | ||||
| Mercoledì | 4 | Patti Smith | ||||
| Venerdì | 6 | Ballet National de Marseille | ||||
| Sabato | 7 | Ballet National de Marseille | ||||
| Domenica | 8 | Noa | ||||
| Mercoledì | 11 | Carmen - Ballet soirée | ||||
| Giovedì | 12 | Gilberto Gil | ||||
| Martedì | 17 | The Music of Andrew Lloyd Webber | ||||
| Giovedì | 19 | Tomatito | ||||
| Sabato | 21 | Pat Metheny & Brad Mehldau | ||||
| Mercoledì | 25 | Tosca, amore disperato di Lucio Dalla | ||||
| Venerdì | 27 | Pino Daniele | ||||
| Sabato | 28 | Paolo Conte | ||||
| Domenica | 29 | Fiorella Mannoia | ||||
| Agosto 2007 | ||||||
| Settembre 2007 | ||||||
| Venerdì | 21 | Don Pasquale | h 20.30 | |||
| Sabato | 22 | Don Pasquale | h 20.30 | |||
| Domenica | 23 | Don Pasquale | h 17.30 | |||
| Martedì | 25 | Don Pasquale | h 18.30 | |||
| Mercoledì | 26 | Don Pasquale | h 18.30 | |||
| Giovedì | 27 | Don Pasquale | h 18.30 | |||
| Venerdì | 28 | Don Pasquale | h 18.30 | |||
| Ottobre 2007 | ||||||
| Domenica | 21 | Medea | h 20.30 | |||
| Mercoledì | 24 | Medea | h 18.30 | |||
| Giovedì | 25 | Medea | h 18.30 | |||
| Sabato | 27 | Medea | h 20.30 | |||
| Domenica | 28 | Medea | h 17.30 | |||
| Mercoledì | 31 | Medea | h 18.30 | |||
| Novembre 2007 | ||||||
| Mercoledì | 7 | Concerto dir. Humburg | h 20.30 | |||
| Mercoledì | 21 | Franca Florio, regina di Palermo | h 18.30 | |||
| Giovedì | 22 | Franca Florio, regina di Palermo | h 18.30 | |||
| Venerdì | 23 | Franca Florio, regina di Palermo | h 18.30 | |||
| Sabato | 24 | Franca Florio, regina di Palermo | h 20.30 | |||
| Domenica | 25 | Franca Florio, regina di Palermo | h 17.30 | |||
| Martedì | 27 | Franca Florio, regina di Palermo | h 18.30 | |||
| Dicembre 2007 | ||||||
| Domenica | 16 | Norma | h 20.30 | |||
| Martedì | 18 | Norma | h 18.30 | |||
| Giovedì | 20 | Norma | h 18.30 | |||
| Sabato | 22 | Norma | h 18.30 | |||
| Domenica | 23 | Concerto di Natale | h 18.30 | |||
| Venerdì | 28 | Norma | h 20.30 | |||
| Domenica | 30 | Norma | h 17.30 | |||
| © Teatro Massimo | Accessibilità | | | Credits |